Phân biệt Level 2 in accounting và Tax accounting
Phân biệt Level 2 in accounting và Tax accounting
Bạn có thể thấy nét tương đồng: hai chương trình đào tạo kỹ năng kế toán đều có trình độ chuyên môn cao, đều hướng việc nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro về thuế trong các loại hình DN sản xuất, thương mại, dịch vụ & xây lắp. Tuy nhiên hai chương trình có những nét khác biệt sau:
TT | Tiêu thức phân biệt | Level 2 in accounting | Tax accounting |
1 | Đối tượng tham gia | Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế & các Giám đốc DN. | Các bạn có mong muốn trở thành Kế toán thuế giỏi/ Chuyên gia kế toán thuế. |
2 | Mục tiêu chương trình | Cung cấp, đào tạo hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm nhanh chóng củng cố tính tuân thủ pháp lý cho bộ máy kế toán, nâng cao khả năng phát hiện & phòng ngữa rủi ro, sai lầm về thuế trong Báo cáo tài chính, sổ sách kế toán của các loại hình DN hiện nay | nhằm phát triển toàn diện từ kiến thức pháp luật về thuế đến kỹ năng kế toán thuế, tập trung phát triển khả năng tư duy động lập, sáng tạo của người học trong việc giải quyết mọi tình huống về thuế đang đặt ra trong thực tiễn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp hiện nay (bao gồm cả DN Việt Nam & nước ngoài), |
Đưa ra các "phương thuốc" chữa trị các căn bệnh trầm kha về thuế của các loại hình DN SX, TM, DV & XL hiện nay. Hỗ trợ kịp thời các DN sắp chuẩn bị thanh kiểm tra thuế | Đào tạo bàn bản từ tư duy pháp luật đến các kỹ năng cứng, kỹ năng mềm về kế toán thuế, giúp học viên có khả năng giải trình thành công mọi kết quả kê khai thuế trước cơ quan thuế. | ||
3 | Chương trình hoàn toàn là kỹ năng mềm kế toán cao cấp nhằm phát triển kỹ năng phát hiện & xử lý các tình huống “nhạy cảm”, chứa đựng nhiều rủi ro pháp lý và dễ mắc sai lầm về thuế nhất tại 04 loại hình DN sản xuất – Thương mại – Dịch vụ - Xây lắp | Chương trình gồm 4 Chuyên đề thuế lớn, trong mội chuyên đề học viên được trải nghiệm với 2 phần kỹ năng: cứng & mềm về kế toán thuế. | |
Nội dung chương trình | Kỹ năng cứng về kế toán thuế: kỹ năng tính toán, xác định thành thạo, đúng quy định các khoản thuế phải nộp; kê khai (lần đầu, điều chỉnh, bổ sung), quyết toán và nộp thuế đúng hạn,đúng quy định; đối chiếu và kiểm tra thuế với các phần hành kế toán liên quan, tổ chức hồ sơ lưu trữ về thuế kỹ năng giao tiếp cơ quan thuế | ||
Các tình huống trong chương chình nhằm giải đáp các câu hỏi như: Tại sao chi phí tiếp khách nhiều lại không được trừ? Tại sao chi phí thuê nhà vẫn bị loại? Tại chi phí tiền lương, tiền công lại bị loại nhiều thế khi thanh, kiểm tra thuế? Phải làm sao khi DN “bị gửi giá”? “Mua hóa đơn” có phải là giải pháp duy nhất khi DN cần tăng chi phí được trừ?.... | Kỹ năng mềm về kế toán thuế: kỹ năng vận dụng sáng tạo các kiến thức về pháp luật để xử lý linh hoạt, hài hòa đúng quy định các trường hợp phát sinh đặc biết liên quan đến thuế GTGT, thuế TNCN và thuế TNDN. Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ phục vụ thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế, kỹ năng giải quyết các mẫu thuần với khách hàng về cách ứng xử đối hóa đơn và các loại thuế, hiểu biết sâu sắc về sự ảnh hưởng các khoản mục thuế đến Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp, tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp nhìn từ khía cạnh kế toán thuế .... | ||
4 | Đề cương tổng quát | Phần 1: Kỹ năng phát hiện sai lầm về thuế | Chuyên đề 1: Kế toán Thuế GTGT |
Phần 2: Kỹ năng xử lý các sai lầm về thuế | Chuyên đề 2: Kế toán Thuế Thu nhập cá nhân | ||
Phần 3: Kỹ năng chuẩn bị cho cuộc thanh, kiểm tra thuế. | Chuyên đề 3: Kế toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp | ||
Chuyên đề 4: Quản lý thuế, Xử phạt thuế, quản lý SD hoa đơn & Các loại thuế khác. | |||
Trong mỗi chuyên đề này, học viên được trải nghiệm 02 phần kỹ năng |